本表更新于 2026/05/30 14:10 DAY0,1,2,3,4,5 UPDATED
Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind.
| 1F | 103 104 106 107 111 112 115 116 119 122 126 127 129 |
| 2F | 203 204 206 207 211 212 215 216 220 221 225 226 229 230 231 |
| 3F | 303 304 306 307 311 312 315 316 320 321 325 326 329 330 331 |
| 4F | 407 414 421 425 |
| 5F | 503 506 507 510 511 514 517 521 525 |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 621 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 714 717 721 725 |
| 1F | 103 104 106 107 111 112 115 |
| 2F | 203 204 206 207 211 212 215 216 220 221 225 226 229 230 231 |
| 3F | 303 304 306 307 311 312 315 316 320 321 325 326 329 330 331 |
| 4F | 407 414 421 425 |
| 5F | 503 506 507 510 511 514 517 521 525 |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 621 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 714 717 721 725 |
| 1F | 103 104 106 107 111 112 115 119 122 126 127 129 |
| 2F | 203 204 206 207 211 212 215 216 220 221 225 226 229 230 231 |
| 3F | 303 304 306 307 311 312 315 316 320 321 325 326 329 330 331 |
| 4F | 407 414 421 425 |
| 5F | |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 621 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 714 717 721 725 |
| 1F | 103 104 |
| 2F | |
| 3F | |
| 4F | |
| 5F | |
| 6F | |
| 7F |
| 1F | 103 104 122 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 103 104 115 122 |
| 2F | 206 211 212 215 216 220 221 225 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 | 201 205 208 209 212 213 216 217 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 | 201 205 208 209 212 213 216 217 220 221 224 225 228 229 232 308 328 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 | 201 205 208 209 212 213 216 217 220 221 224 225 228 229 232 308 328 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 | 201 205 208 209 212 213 216 217 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 | 201 205 208 209 212 213 216 217 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 | 201 205 208 209 212 213 216 217 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 1F | 104 |
| 2F | 203 204 |
| 3F | |
| 4F | 403 406 407 411 |
| 5F | |
| 6F | 603 |
| 7F | 721 |
| 1F | |
| 2F | |
| 3F | |
| 4F | 403 406 407 411 |
| 5F | 无 |
| 6F | 603 611 |
| 7F |
| 1F | 103 106 111 |
| 2F | |
| 3F | |
| 4F | |
| 5F | 507 |
| 6F | |
| 7F | 710 |
| 1F | 103 |
| 2F | |
| 3F | 303 307 311 |
| 4F | 407 414 421 |
| 5F | |
| 6F | 606 607 610 611 614 617 625 |
| 7F | 710 721 |
| 1F | 103 111 112 115 116 122 126 127 129 |
| 2F | 206 211 212 215 216 220 221 225 229 |
| 3F | 303 304 307 311 312 316 320 321 325 326 329 330 |
| 4F | 403 406 407 414 421 |
| 5F | 511 517 521 525 |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 721 |
| 1F | 103 104 106 107 111 112 115 116 122 126 127 129 |
| 2F | 203 204 206 207 211 212 215 216 220 221 225 226 229 230 231 |
| 3F | 303 304 306 307 311 312 315 316 320 321 325 326 329 330 331 |
| 4F | 403 406 407 411 414 421 425 |
| 5F | 503 510 511 514 517 521 525 |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 721 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 6054 6019自习室T 6022-1A自习室N 6026-A自习室Q 6028自习室S | 209 221 224 225 228 232 308 328 401 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 6001-1A自习室C 6001-A自习室A 6003自习室D 6004自习室B 6019自习室T 6022-1A自习室N 6028自习室S |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2066 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 6062 6001-1A自习室C 6003自习室D 6009-1A自习室I 6014-1A自习室J 6014自习室H 6016自习室L 6022-A自习室M | 209 308 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2066 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 6062 6001-1A自习室C 6003自习室D 6009-1A自习室I 6014-1A自习室J 6014自习室H 6016自习室L 6022-A自习室M | 209 224 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 6054 6062 6001-1A自习室C 6001-A自习室A 6003自习室D 6004自习室B 6009-1A自习室I 6009自习室G 6010-1A自习室F 6010自习室E 6011自习室K 6014-1A自习室J 6014自习室H 6016自习室L 6017自习室R 6019自习室T 6022-1A自习室N 6022-A自习室M 6024自习室O 6026-A自习室Q 6026自习室P 6028自习室S | 201 205 208 209 212 213 216 217 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 6054 6062 6001-1A自习室C 6001-A自习室A 6003自习室D 6004自习室B 6009-1A自习室I 6009自习室G 6010-1A自习室F 6010自习室E 6011自习室K 6014-1A自习室J 6014自习室H 6016自习室L 6017自习室R 6019自习室T 6022-1A自习室N 6022-A自习室M 6024自习室O 6026-A自习室Q 6026自习室P 6028自习室S | 201 205 208 209 212 213 216 217 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 1F | 103 |
| 2F | 203 204 |
| 3F | 312 |
| 4F | |
| 5F | |
| 6F | |
| 7F | 703 706 707 710 711 714 717 721 725 |
| 1F | 103 |
| 2F | 203 204 |
| 3F | 303 304 307 311 |
| 4F | 406 407 411 421 |
| 5F | |
| 6F | |
| 7F | 703 706 707 |
| 1F | 103 106 112 |
| 2F | |
| 3F | |
| 4F | 406 407 411 414 421 |
| 5F | |
| 6F | |
| 7F | 703 706 707 711 714 717 725 |
| 1F | |
| 2F | |
| 3F | |
| 4F | 403 406 407 411 414 421 |
| 5F | |
| 6F | 603 |
| 7F | 703 706 707 711 714 717 721 725 |
| 1F | 112 116 122 126 127 129 |
| 2F | 203 206 211 212 220 225 226 229 231 |
| 3F | 304 306 307 311 315 316 320 321 325 326 329 330 |
| 4F | 403 406 407 411 414 421 |
| 5F | 503 511 514 517 521 525 |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 621 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 714 717 721 725 |
| 1F | 103 104 106 107 112 115 116 119 122 126 127 129 |
| 2F | 203 204 206 207 211 212 215 216 220 225 226 229 230 231 |
| 3F | 303 304 306 307 311 312 315 316 320 321 325 326 329 330 331 |
| 4F | 403 406 407 411 414 421 425 |
| 5F | 503 510 511 514 517 521 525 |
| 6F | 603 606 607 610 611 614 617 621 625 |
| 7F | 703 706 707 710 711 714 717 721 725 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 217 308 | 708 1201 | 无 | 3110 3210 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 6054 6001-A自习室A 6011自习室K 6016自习室L 6019自习室T 6022-1A自习室N 6024自习室O 6026-A自习室Q 6026自习室P 6028自习室S | 209 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 | 209 221 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2066 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 6054 6058 6062 6009-1A自习室I 6009自习室G 6010-1A自习室F 6010自习室E | 209 221 229 308 328 401 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2066 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 6054 6058 6062 6001-1A自习室C 6001-A自习室A 6004自习室B 6009-1A自习室I 6009自习室G 6010-1A自习室F 6010自习室E 6016自习室L 6019自习室T 6022-1A自习室N 6026自习室P 6028自习室S | 201 205 208 209 212 213 216 217 221 224 225 228 229 232 308 328 401 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 6054 6058 6062 6001-1A自习室C 6001-A自习室A 6003自习室D 6004自习室B 6009-1A自习室I 6009自习室G 6010-1A自习室F 6010自习室E 6011自习室K 6014-1A自习室J 6014自习室H 6016自习室L 6017自习室R 6019自习室T 6022-1A自习室N 6022-A自习室M 6024自习室O 6026-A自习室Q 6026自习室P 6028自习室S | 201 205 208 209 212 213 216 217 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 1062 1076 2011 2037 2060 2066 2080 3051 3067 4002 4005 4031 4042 5002 5066 5068 6054 6058 6062 6001-1A自习室C 6001-A自习室A 6003自习室D 6004自习室B 6009-1A自习室I 6009自习室G 6010-1A自习室F 6010自习室E 6011自习室K 6014-1A自习室J 6014自习室H 6016自习室L 6017自习室R 6019自习室T 6022-1A自习室N 6022-A自习室M 6024自习室O 6026-A自习室Q 6026自习室P 6028自习室S | 201 205 208 209 212 213 216 217 220 221 224 225 228 229 232 308 328 401 405 510 518 620 637 701 710 728 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 1F | 无 |
| 2F | 无 |
| 3F | 无 |
| 4F | 无 |
| 5F | 无 |
| 6F | 无 |
| 7F | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 基础楼 | 综合实验楼 | 地质楼 | 管理楼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
| 科技楼 | 人文楼 |
| 无 | 无 |
[INFO] 此为本项目的实验分支,用于测试新增功能。
[INFO] 下划线表示该教室在上一时段未处于空闲,加粗体表示教室全天(1-12节)空闲,删除线表示教室将于下一时段被占用。
[INFO] 本表不显示机房、实验室、语音室、研讨室、多功能、活动教室、智慧教室、不排课教室、体育教学场地。大学会馆、旧实验楼以及科技楼的部分特殊教室被排除在外。教务系统中信息存在异常项的教室及某些位于 blacklist 中的教室也不会予以显示。
[WARN] 因节假日调休时,教务系统未更新会导致本表无法显示当日正确的教室信息,请使用未来一周内对应信息作为参考(例如,若调休日上周三课程,那么就参考未来一周内周三那天的空教室表)。
[WARN] 内容仅供参考,实际请以教务系统查询结果为准。
Ver3.1.0 项目入口